オーネット、再婚応援キャンペーン実施中(〜6/30)|入会金50%OFF+初月会費無料。リフレッシュプラン対象者限定
2026.05.29| サービス | 評価 | 月額 | 成婚料 | 会員数 | 再婚 | ひとことメモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1オーネット | 4.2★ | 16,500円 | 0円 | 45,435 | ✓ | 再婚専用「リフレッシュプラン」で入会金50%OFF。業界大手の安心感 | 詳細→ |
| 2ツヴァイ | 4★ | 15,400円 | 0円 | 90,000+ | – | イオングループ傘下。業界最大級の会員数90,000人以上で出会いの幅が広い | 詳細→ |
| 3サンマリエ | 4.1★ | 16,500円 | 220,000円 | 86,000+ | ✓ | 創業40年の老舗。手厚い仲人型サポートで成婚率76% | 詳細→ |
| 4マリッシュ | 3.8★ | 3,400円 | 0円 | 200万+ | ✓ | 再婚特化型マッチングアプリ。バツイチ・シンママ優遇制度あり | 詳細→ |
| 5ユーブライド | 3.9★ | 4,300円 | 0円 | 260万+ | – | 成婚実績11,235組。真剣婚活層が多い老舗マッチングサービス | 詳細→ |
| 6ゼクシィ縁結び | 3.7★ | 4,378円 | 0円 | 180万+ | – | リクルート運営。価値観診断マッチングで相性の良い相手と出会える | 詳細→ |
厚生労働省 人口動態統計 2023年 / 民間調査 2024年
5つの質問に答えるだけで、あなたに合った婚活サービスが見つかります。
結婚相談所・アプリ・婚活パーティ——タイプ別に最適なスタートがわかる。